NOTAS TERCER PERIODO CURSO 603
26.09.2016 13:44
PROFESOR: VICTOR ALFONSO GOMEZ RIOS | ||||||||||||||||||||||
CURSO: 603 | Asistencia y Puntualidad | ACUMULADO | ||||||||||||||||||||
N° | NOMBRE | HETEROEVALUACIÓN Y CONVIVENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ALVAREZ BECERRA JHOAN S. | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | |||||||||||||||||
2 | AVENDAÑO GIL ANGELA ESTEFANIA | 7,5 | 6,0 | 7,6 | 2,9 | |||||||||||||||||
3 | BARRERA NIÑO ANDERSON DAVID | 6,3 | 6,4 | 9,0 | 2,3 | |||||||||||||||||
4 | BERNAL ROJAS BREYNER ARLEY | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 0,8 | |||||||||||||||||
5 | BLANCO LAROTTA YISETH KARINA | 8,3 | 7,5 | 9,4 | -1,2 | |||||||||||||||||
6 | CALDERON CARVAJAL JUAN C. | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 0,2 | |||||||||||||||||
7 | CARDENAS BARRERA ZAMMY D. | 6,0 | 7,1 | 7,0 | 3,9 | |||||||||||||||||
8 | CHAPARRO CARRILLO JEFFERSON | 6,9 | 6,1 | 8,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
9 | CHAPARRO REYES JUAN DAVID | 6,1 | 6,0 | 7,0 | 4,9 | |||||||||||||||||
10 | COLMENARES REYES ERIKA N. | 8,0 | 8,1 | 7,1 | 0,8 | |||||||||||||||||
11 | CUEVAS SANCHEZ JORGE IVAN | 9,4 | 7,9 | 8,7 | -2,0 | |||||||||||||||||
12 | FONSECA GONZALEZ ANA KARINA | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 3,1 | |||||||||||||||||
13 | GARZON COGARIA SANTIAGO A. | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 4,3 | |||||||||||||||||
14 | GUZMAN RODRIGUEZ CARLOS F. | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 3,8 | |||||||||||||||||
15 | HIGUERA AVENDAÑO DANIEL E. | 3,0 | 5,2 | 6,0 | 9,8 | |||||||||||||||||
16 | HIGUERA TORRES DANNA VALERIA | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
17 | JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO E. | 6,3 | 6,0 | 7,3 | 4,4 | |||||||||||||||||
18 | LARROTA CAMACHO ANGELY | 8,4 | 7,4 | 6,0 | 2,2 | |||||||||||||||||
19 | MALAVER SIERRA JUSTHYNN L. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | |||||||||||||||||
20 | MEDINA NIÑO FABIAN ALEXANDER | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 5,3 | |||||||||||||||||
21 | MEDRANO LEON ANDRES F. | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 4,9 | |||||||||||||||||
22 | MESA PUERTO SERGIO DAVID | 7,0 | 7,7 | 7,3 | 2,0 | |||||||||||||||||
23 | MONTAÑA BECERRA JUAN CAMILO | 6,0 | 6,4 | 8,4 | 3,2 | |||||||||||||||||
24 | MURCIA CORREDOR LAURA SOFIA | 6,8 | 6,0 | 5,0 | 6,2 | |||||||||||||||||
25 | ORTIZ MARTINEZ KAREN YURITZA | 6,5 | 7,5 | 7,3 | 2,7 | |||||||||||||||||
26 | REYES FONSECA CRISTIAN RAUL | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | |||||||||||||||||
27 | RINCON TORRES ANA MARIA | 7,4 | 5,0 | 6,0 | 5,6 | |||||||||||||||||
28 | RODRIGUEZ NIÑO MARIA FERNANDA | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
29 | ROJAS QUIJANO MONICA DAYANA | 7,8 | 7,7 | 6,0 | 2,5 | |||||||||||||||||
30 | ROMERO OJEDA DAVID SANTIAGO | 6,0 | 6,2 | 5,0 | 6,8 | |||||||||||||||||
31 | RUBIO TOCASUCHE BRAYANN D. | 6,0 | 5,0 | 6,6 | 6,4 | |||||||||||||||||
32 | SALAMANCA RINCON JOSE MANUEL | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | |||||||||||||||||
33 | SOTO CICERI DAVID LEONARDO | 6,4 | 7,0 | 6,2 | 4,4 | |||||||||||||||||
34 | SUAREZ IBAÑEZ JESUS STEVEN | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | |||||||||||||||||
35 | TORRES ROJAS JULIETH VALENTINA | 7,0 | 6,6 | 6,5 | 3,9 | |||||||||||||||||
36 | VALDERRAMA VARGAS WILSON D. | 7,5 | 6,7 | 7,8 | 2,0 | |||||||||||||||||
37 | VARGAS SALAMANCA TOMAS S. | 7,2 | 6,6 | 7,6 | 2,6 | |||||||||||||||||
38 |
NOTA: LA NOTA CUARTO PERIDO ES LO QUE EL ESTUDIANTE DEBE COMO MINIMO OBTENER PARA APROBAR LA ASIGNATURA